<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Media Company Düsseldorf Blog - Social Media, SEO,...</title>
	<atom:link href="http://blog.media-company.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.media-company.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:24:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>8 Monate Google+</title>
		<link>http://blog.media-company.eu/2012/02/8-monate-google/</link>
		<comments>http://blog.media-company.eu/2012/02/8-monate-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theresa Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Google+ Page]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media-company.eu/?p=4394</guid>
		<description><![CDATA[8 Monate ist das soziale Netzwerk der Suchmaschine Google mittlerweile alt. Nach nur einem Monat konnte Google+ bereits 25 Millionen User verzeichnen, im Oktober 2011 waren es bereits 40 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.media-company.eu/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-20-B-Day-Google.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4403" title="2012-02-20-B-Day-Google" src="http://blog.media-company.eu/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-20-B-Day-Google-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>8 Monate ist das soziale Netzwerk der Suchmaschine Google mittlerweile alt. Nach nur einem Monat konnte Google+ bereits <a title="Google Plus auf Erfolgskurs" href="http://blog.media-company.eu/2011/08/google-auf-erfolgskurs/" target="_blank"><strong>25 Millionen User</strong></a> verzeichnen, im Oktober 2011 waren es bereits <strong>40 Millionen</strong>, im Januar 2012 schon <strong>90 Millionen</strong> Nutzer. Was sich in den ersten Monaten von Google+ noch alles getan hat, zeigt eine sehr anschauliche Infografik von <a title="website-monitoring.com" href="http://www.website-monitoring.com/blog/" target="_blank">website-monitoring.com</a> auf die <a title="Infografik: Entwicklung von Google Plus" href="http://www.futurebiz.de/artikel/alles-zu-google-infografik-nutzerzahlen-markenseiten-entwicklung/" target="_blank">futurebiz.de</a> in einem Artikel eingeht. Wir geben Ihnen hier eine kleine Zusammenfassung sehr <strong>interessanter Fakten</strong>.</p>
<p><strong>Top 10 Google+ Länder</strong><br />
Mit 31,49% nehmen die <strong>USA</strong> in der Liste der Top 10 Google+ Länder einen deutlichen 1. Platz ein. <strong>Indien</strong> landet mit 13,69% auf dem zweiten Platz. Brasilien schafft es mit 5,43% auf den dritten Platz. In <strong>Deutschland</strong> kann sich das soziale Netzwerk des Suchmaschinen-Giganten noch nicht ganz behaupten, landet jedoch im weltweiten Vergleich mit 2,20% auf dem 6. Platz. Auch im weltweiten Vergleich der <a title="Top Ten Facebook Länder, Marken, Fanpages" href="http://blog.media-company.eu/2011/11/top-10-der-facebook-lander-marken-und-fanseiten/" target="_blank">Top 10 Facebook Länder</a> schafft es Deutschland mit dem 10. Platz noch unter die Top 10.</p>
<p><strong>Daten und Fakten</strong></p>
<ul>
<li>Am 28. Juni 2011 macht <a title="Google" href="http://www.google.de/" target="_blank"><strong>Google</strong></a> sein soziales Netzwerk bekannt, anmelden kann man sich zunächst nur mithilfe einer Einladung eines Google+ Users</li>
</ul>
<ul>
<li>Am 20. September 2011 wird Google+ für jeden Nutzer über 18 Jahren zugänglich, eine <a title="Google Plus ohne Einladung nutzen" href="http://blog.media-company.eu/2011/09/google-auch-ohne-einladung-nutzen/" target="_blank">Einladung</a> ist nicht mehr notwendig</li>
</ul>
<ul>
<li>Am 13. Oktober 2011 erreicht Google+ die <strong>40-Millionen-User-Marke</strong></li>
</ul>
<ul>
<li>Am <strong>31. Dezember 2012</strong> erwartet Google+ die 400-Millionen-User-Marke zu erreichen</li>
</ul>
<p><strong>Wussten Sie,&#8230;</strong></p>
<ul>
<li>dass <strong>Britney Spears</strong> mit 1.765.568 Usern die meisten Follower hat?</li>
</ul>
<ul>
<li>dass die Goolge+ Seite von <strong>Coldplay</strong> mit 714.574 Followern Platz 1 der Top 10 Google+ Seiten einnimmt?</li>
</ul>
<ul>
<li>dass das schwedische Textilunternehmen <strong>H&amp;M</strong> mit 472.344 Followern Nummer 1 der Top Ten Google+ Marken ist?</li>
</ul>
<p>Wie <a title="Google+ Firmenseiten bekommen immer mehr Fans" href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Medien/Social-Media/Unternehmensseiten-auf-Google-Firmen-bekommen-immer-mehr-Fans-64037.html" target="_blank">internetworld.de</a> können sich vor allem <strong>Google+ Firmenseiten</strong> über ein positives Wachstum freuen. Denn laut Untersuchungen von <a title="Google+ Februar 2012" href="http://www.brightedge.com/social-share-February-2012-GooglePlus" target="_blank">BrightEdge</a> stieg die Zahl der Nutzer, die Google+ Pages in ihre Kreise aufgenommen haben, in den letzten zwei Monaten rasant.</p>
<p><strong>Haben Sie bereits eine <a title="8 Gründe für eine Google+ Firmenseite" href="http://blog.media-company.eu/2011/12/8-grunde-fur-eine-google-firmenseite/" target="_blank">Google+ Seite</a>? Welche Erfahrungen konnten Sie bereits sammeln? Schreiben Sie uns. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!</strong></p>
<p>Thumbnail Image von: <a href="http://www.flickr.com/photos/deia/" target="_blank">Andréia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.media-company.eu/2012/02/8-monate-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Tipps: So finden Sie die richtigen Keywords</title>
		<link>http://blog.media-company.eu/2012/02/4-tipps-so-finden-sie-die-richtigen-keywords/</link>
		<comments>http://blog.media-company.eu/2012/02/4-tipps-so-finden-sie-die-richtigen-keywords/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theresa Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Meta Daten]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchbegriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media-company.eu/?p=4354</guid>
		<description><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist ein ganz entscheidender Faktor bei der Erstellung einer Webseite, beim Führen eines Blogs oder Schreiben eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://blog.media-company.eu/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-09-Tag-Cloud.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4365" title="2012-02-09-Tag-Cloud" src="http://blog.media-company.eu/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-09-Tag-Cloud-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Suchmaschinenoptimierung (SEO)</strong> ist ein ganz entscheidender Faktor bei der <a title="Entstehung einer Webseite" href="http://blog.media-company.eu/2011/11/wie-entsteht-eigentlich-eine-webseite-teil-i/" target="_blank">Erstellung einer Webseite</a>, beim Führen eines <a title="Media Company Düsseldorf Blog" href="http://blog.media-company.eu/" target="_blank"><strong>Blogs</strong></a> oder Schreiben eines <a title="Gute Webtexte für Ihre Internetseite" href="http://blog.media-company.eu/2011/05/warum-gute-texte-fur-ihre-webprasenz-wichtig-sind/" target="_blank"><strong>Webtextes</strong></a>. <a title="Suchmaschinenoptimierung (SEO) in 10 Schritten" href="http://blog.media-company.eu/2011/05/suchmaschinenoptimierung-in-10-schritten/" target="_blank"><strong>Keywords (Suchbegriffe)</strong></a> spielen dabei eine ganz entscheidende Rolle. Doch die Suche nach den richtigen Keywords gestaltet sich nicht immer einfach. Damit Ihre Webseite und Ihr Blog von den Suchmaschinen gefunden wird und Ihre Zielgruppe erreicht, geben wir Ihnen hier <strong>4 hilfreiche Tipps</strong>, worauf Sie bei der Keyword-Recherche achten sollten.</p>
<p><strong>1. Welches Thema behandelt Ihre Webseite / Ihr Webtext?</strong><br />
Bevor Sie wahllos Suchbegriffe in verschiedene Keyword-Analyse-Tools eintippen, sollten Sie sich erst einmal ein genaues Bild von dem Thema machen. Worum geht es genau? Welche Schwerpunkte sollen hervorgehoben werden? Beachten Sie außerdem Ihre Zielgruppe. Wen soll Ihre Webseite erreichen und wen möchten Sie mit Ihrem Blog informieren? Ein Arzt beispielsweise, der mit seinem Blog vor allem Kollegen über bestimmte Themen informieren möchte, optimiert seine Artikel demnach eher auf spezifische Fachbegriffe. Will er mit seinem Blog Laien über medizinische Bereiche informieren, dann wird er seine Artikel eher auf Begriffe optimieren, die diesen geläufig sind.</p>
<p><strong>2. Wonach suchen Ihre Kunden / Besucher?</strong><br />
Nachdem Sie das Thema genauer unter die Lupe genommen haben, sollten Sie sich überlegen, wonach Ihre Zielgruppe sucht? Welche Keywords gibt Ihre Zielklientel ein, um Sie zu finden? Fragen Sie Ihre Kunden, unter welchen Begriffen diese Sie suchen würden. Als Fachmann hat man einen ganz anderen Einblick in ein gewisses Thema und Gebiet als seine Kunden.</p>
<p><strong>3. Wer sind Ihre Mitbewerber?</strong><br />
Was machen Ihre Mitbewerber? Lernen Sie den Markt kennen und stellen Sie heraus, was Sie besonders auszeichnet. Heben Sie Ihr Spezialgebiet hervor und optimieren Sie Ihre Webseite, Ihren Blog oder Ihren Artikel auf genau diese Begriffe.</p>
<p><strong>4. Kontrolle ist gut!</strong><br />
Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Keywords auf Ihren Webseiten. Hat sich die Suchanfrage bestimmter Suchbegriffe im Laufe der Zeit geändert? Bietet sich nach einer Zeit die Optimierung auf andere Keywords an? Aktualisieren Sie Ihre Webseiten, denn das freut nicht nur Ihre Kunden, sondern auch die Suchmaschinen.</p>
<p>Thumbnail Image von: <a href="http://www.flickr.com/photos/jakemohan/" target="_blank">jakemohan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.media-company.eu/2012/02/4-tipps-so-finden-sie-die-richtigen-keywords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Fanpages unterliegen der Impressumspflicht</title>
		<link>http://blog.media-company.eu/2012/02/facebook-fanpages-unterliegen-der-impressumspflicht/</link>
		<comments>http://blog.media-company.eu/2012/02/facebook-fanpages-unterliegen-der-impressumspflicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theresa Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[Impressumspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Profilseite]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media-company.eu/?p=4380</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie eine Facebook Fanpage? Dann sollten Sie Folgendes unbedingt beachten. Denn wie die Rechtsanwältin Dr. Julia Blind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.media-company.eu/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-16-Hammer.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4387" title="2012-02-16-Hammer" src="http://blog.media-company.eu/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-16-Hammer-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Haben Sie eine <a title="Facebook Fanpage Webweisend" href="http://www.facebook.com/webweisend" target="_blank"><strong>Facebook Fanpage</strong></a>? Dann sollten Sie Folgendes unbedingt beachten. Denn wie die Rechtsanwältin Dr. Julia Blind in einem Bericht von <a title="Impressumspflicht für geschäftlich genutzte Profilseiten" href="http://www.internetworld.de/Wissen/Rechtstipp/Pflichten-bei-Unternehmenspraesenzen-in-Social-Media-Impressumspflicht-fuer-geschaeftlich-genutzte-Profile-63950.html" target="_blank">internetworld.de</a> nun bekannt gibt, hat das Landgericht Aschaffenburg in einem Urteil vom 19.08.2011 entschieden, dass auch Seiten in sozialen Netzwerken, die nicht privat genutzt werden, sondern Marketingzwecken dienen, mit einem <strong>Impressum</strong> versehen werden müssen. Laut Verfassungsgericht müssen erforderliche Pflichtangaben auf Facebook Fanpages und Co. für den User <strong>leicht erkennbar und unmittelbar erreichbar</strong> sein.</p>
<p><strong>Link auf Impressum der Webseite</strong><br />
Ein Impressum direkt auf der Profilseite des Netzwerkes sei nicht unbedingt nötig. So reiche ein Link auf das Impressum der eigenen Webseite aus, wenn dadurch gewährleistet sei, dass die Pflichtangaben leicht erreichbar und deutlich sichtbar seien.</p>
<p>Thumbnail Image von: <a href="http://www.flickr.com/photos/fabliaux/" target="_blank">bloomsberries</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.media-company.eu/2012/02/facebook-fanpages-unterliegen-der-impressumspflicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-User im Februar 2012</title>
		<link>http://blog.media-company.eu/2012/02/facebook-user-im-februar-2012/</link>
		<comments>http://blog.media-company.eu/2012/02/facebook-user-im-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theresa Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media-company.eu/?p=4358</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Monat des neuen Jahres ist schon wieder vorbei und es wird Zeit für neue Facebook-User-Zahlen. Wie es aussieht, startet das soziale Netzwerk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.media-company.eu/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-09-Facebook-Invite.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4374" title="2012-02-09-Facebook-Invite" src="http://blog.media-company.eu/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-09-Facebook-Invite-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Der erste Monat des neuen Jahres ist schon wieder vorbei und es wird Zeit für neue <a title="Facebook: Nutzerzahlen Dezember 2011" href="http://blog.media-company.eu/2011/12/facebook-user-im-dezember-2011/" target="_blank"><strong>Facebook-User-Zahlen</strong></a>. Wie es aussieht, startet das soziale Netzwerk von Mark Zuckerberg auch in diesem Jahr mit einem erneuten Wachstum an Nutzern – der Aufwärtstrend scheint sich trotz <a title="Weshalb sich eine Google+ Firmenseite lohnt" href="http://blog.media-company.eu/2011/12/8-grunde-fur-eine-google-firmenseite/" target="_blank"><strong>Google+</strong></a> (noch) fortzusetzen. Denn laut <a title="futurebiz.de - Facebook User Februar 2012" href="http://www.futurebiz.de/artikel/facebook-nutzerzahlen-februar-2012/" target="_blank">futurebiz.de</a> hat <a title="Facebook" href="http://de-de.facebook.com/" target="_blank"><strong>Facebook</strong></a> in Deutschland durch einen erneuten Wachstumsschub von <strong>500.000 Nutzern</strong> nun 22,6 Millionen User. Und auch in der Schweiz und Österreich konnte ein Zuwachs verzeichnet werden. So stieg die Anzahl der Nutzer in der Schweiz von <strong>2,73 auf 2,75 Millionen</strong>, in Österreich gab es mit nun insgesamt <strong>2,71 Millionen Nutzern</strong> ein Plus von 30.000.</p>
<p><strong>Wir dürfen gespannt sein, welche User-Zahlen uns die nächsten Monate liefern.</strong></p>
<p>Thumbnail Image von: <a href="http://www.flickr.com/photos/theredproject/" target="_blank">mandiberg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.media-company.eu/2012/02/facebook-user-im-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etwas fürs Auge Teil IV: iPhone-Hüllen</title>
		<link>http://blog.media-company.eu/2012/02/etwas-furs-auge-teil-iv-iphone-hullen/</link>
		<comments>http://blog.media-company.eu/2012/02/etwas-furs-auge-teil-iv-iphone-hullen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theresa Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Witziges]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Hüllen]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media-company.eu/?p=4328</guid>
		<description><![CDATA[Apple iPhone-User sind zufrieden mit ihrem Smartphone und, so hieß es auf jeden Fall im September letzten Jahres, die treuesten Smartphone-Nutzer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.media-company.eu/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-06-iPhone-Case.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4340" title="2012-02-06-iPhone-Case" src="http://blog.media-company.eu/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-06-iPhone-Case-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a title="iPhone-User zufrieden mit Apple-Smartphone" href="http://blog.media-company.eu/2011/09/iphone-nutzer-zufrieden-mit-ihrem-smartphone/" target="_blank">Apple iPhone-User sind zufrieden mit ihrem Smartphone</a> und, so hieß es auf jeden Fall im September letzten Jahres, die treuesten <strong>Smartphone-Nutzer</strong>. Doch das iPhone kann nicht nur eine Menge, sondern ist leider auch recht empfindlich. Damit <strong>Kratzer</strong> auf undSchäden an dem Smartphone keine Chance haben, sollen Schutzhüllen die nötige Sicherheit bieten. Sei es eine aus Leder oder Kunststoff, günstig oder teuer – bei der großen Auswahl an unterschiedlichsten Hüllen bietet sich für jeden User das richtige Modell. Einige interessante und kreative Schutzhüllen für iPhones hat <a title="Kreative iPhone Cases" href="http://t3n.de/news/nerdfutter-spezial-10-verruckte-363719/" target="_blank">t3n.de</a> nun einmal vorgestellt.</p>
<p><strong>Sie möchten noch mehr lustige und kreative Artikel?</strong> Dann stöbern Sie doch einfach mal durch unsere Reihe <strong>„Etwas fürs Auge“.</strong> Dort finden Sie sehenswerte Beispiele für <a title="Inspirierende Beispiele für kreative Werbung" href="http://blog.media-company.eu/2011/08/etwas-furs-auge-kreative-werbung/" target="_blank">kreative</a> und <a title="Interaktive Werbung durch Videos" href="http://blog.media-company.eu/2011/08/etwas-furs-auge-teil-ii-interaktive-werbung/" target="_blank">interaktive</a> Werbung sowie die Gestaltung von anschaulichen <a title="Etwas fürs Auge: Kreative 404 Fehlerseiten" href="http://blog.media-company.eu/2011/10/etwas-furs-auge-teil-iii-kreative-404-error-seiten/" target="_blank">404 Error Seiten</a>.</p>
<p>Thumbnail Image von: <a href="http://www.flickr.com/photos/extra_chrisb/" target="_blank">Chris Breikss</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.media-company.eu/2012/02/etwas-furs-auge-teil-iv-iphone-hullen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: Liefern Sie Tweets mit Mehrwert</title>
		<link>http://blog.media-company.eu/2012/02/twitter-liefern-sie-tweets-mit-mehrwert/</link>
		<comments>http://blog.media-company.eu/2012/02/twitter-liefern-sie-tweets-mit-mehrwert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theresa Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media-company.eu/?p=4360</guid>
		<description><![CDATA[„Sitze gerade vor einem riesigen Teller voll Spaghetti.“ „Gehe jetzt erstmal eine Runde spazieren.“ - manche Twitter-Nachrichten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.media-company.eu/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-09-Twitter.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4370" title="Twitter for Android" src="http://blog.media-company.eu/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-09-Twitter-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>„Sitze gerade vor einem riesigen Teller voll Spaghetti.“ „Gehe jetzt erstmal eine Runde spazieren.“ &#8211; manche <strong><a title="Tipps für Ihren Twitter-Account" href="http://blog.media-company.eu/2011/06/tipps-fur-einen-erfolgreichen-twitter-account/" target="_blank">Twitter</a>-Nachrichten</strong> sind vielleicht ganz nett, um seine engsten Freunde über das eigene Befinden oder seine derzeitigen Aktivitäten zu informieren, haben für fremde Follower jedoch einen eher geringen Informationsgehalt. Dass Twitter-Nachrichten vor allem dann gut ankommen, wenn sie wirklich <strong>wertvolle Informationen</strong> beinhalten, hat eine Studie von Wissenschaftlern der Carnegie Mellon University nun herausgefunden, auf die <a title="seo-united.de" href="http://www.seo-united.de/blog/" target="_blank">seo-united.de</a> in <a title="Wie man erfolgreich twittert" href="http://www.seo-united.de/blog/social-media/wie-man-erfolgreich-twittert.htm" target="_blank">ihrem Artikel</a> eingeht. Ein paar der <strong>hilfreichen Tipps</strong>, wie man erfolgreich twittert, haben wir für Sie hier einmal zusammengefasst.</p>
<ul>
<li><strong>Alte Nachrichten</strong> möchten man nicht nur in der Zeitung <em>nicht</em> lesen. Auch bei <a title="Kundenservice via Twitter" href="http://blog.media-company.eu/2011/07/kundenservice-via-twitter/" target="_blank"><strong>Twitter</strong></a> kommen diese nicht gut an.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Tweets</strong> und <strong>Re-Tweets</strong> sollten immer mit einem persönlichen, eigenen Kommentar versehen werden. Es stehen einem 140 Zeichen zur Verfügung die genutzt werden wollen.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Privates</strong> sollte privat bleiben!</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Content ist King!</strong> Auch bei Twitter sind Inhalte mit Mehrwert gerne gesehen.</li>
</ul>
<p><strong>Haben Sie weitere Twitter-Tipps?</strong> Was nervt Sie besonders bei Twitter-Nachrichten? Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen mit dem Kurznachrichtendienst! Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!</p>
<p>Thumbnail Image von: <a href="http://www.flickr.com/photos/johanl/" target="_blank">Johan Larsson</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.media-company.eu/2012/02/twitter-liefern-sie-tweets-mit-mehrwert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebooks Geschichte als Chronik</title>
		<link>http://blog.media-company.eu/2012/02/facebooks-geschichte-als-chronik/</link>
		<comments>http://blog.media-company.eu/2012/02/facebooks-geschichte-als-chronik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theresa Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Chronik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media-company.eu/?p=4335</guid>
		<description><![CDATA[Nach und nach wird Facebook bei allen Usern das neue Profil, die Facebook Chronik, freischalten. Mit dem „Leben im Zeitstrahl“ wird es jedem User möglich sein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.media-company.eu/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-06-Facebook.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4351" title="2012-02-06-Facebook" src="http://blog.media-company.eu/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-06-Facebook-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Nach und nach wird <a title="Facebook" href="http://de-de.facebook.com/" target="_blank"><strong>Facebook</strong></a> bei allen Usern das neue Profil, die <a title="Facebook Timeline" href="http://blog.media-company.eu/2011/09/facebook-ersetzt-profile-durch-timeline/" target="_blank"><strong>Facebook Chronik</strong></a>, freischalten. Mit dem „Leben im Zeitstrahl“ wird es jedem User möglich sein, sein gesamtes Leben, von der Geburt bis zum heutigen Tag, auf einer Seite darzustellen. <strong>Kommentare</strong> und <strong>Aktivitäten</strong> von vor drei, vier Jahren lassen sich mit nur wenigen Klicks schnell und einfach abrufen.</p>
<p>Facebook selbst konnte am 4. Februar 2012 bereits seinen <a title="Interessante Daten zu Facebook, Twitter und Google" href="http://blog.media-company.eu/2011/06/google-twitter-und-facebook-interessante-fakten/" target="_blank">8. Geburtstag</a> feiern. Grund genug, auch Facebooks Leben bzw. Geschichte einmal in eine Chronik zu packen. In einer sehr anschaulichen Infografik stellt <a title="Facebook Blog" href="http://allfacebook.de/" target="_blank">allfacebook.de</a> <a title="Infografik: Facebooks Geschichte als Timeline präsentiert" href="http://allfacebook.de/zahlen_fakten/unternehmensgeschichte-als-timeline" target="_blank">„die Unternehmensgeschichte von Facebook als Timeline“</a> dar.</p>
<p>Thumbnail Image von: <a href="http://www.flickr.com/photos/marcopako/" target="_blank">marcopako</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.media-company.eu/2012/02/facebooks-geschichte-als-chronik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Blick hinter die (Finanz-)Kulissen von Google, Apple und Microsoft</title>
		<link>http://blog.media-company.eu/2012/02/ein-blick-hinter-die-finanz-kulissen-von-google-apple-und-microsoft/</link>
		<comments>http://blog.media-company.eu/2012/02/ein-blick-hinter-die-finanz-kulissen-von-google-apple-und-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theresa Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sofrtware]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media-company.eu/?p=4330</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft, Google und Apple – drei Unternehmens-Riesen mit Umsätzen in Milliardenhöhe. Google [...]]]></description>
